Ortsfeuerwehr | Aktive Abteilung | Alters- / Ehrenabteilung | Jugendfeuerwehr | Kinderfeuerwehr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | w | m | w | m | w | m | w | |
Arnsdorf / Amerika | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chursdorf | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Langenleuba - Oberhain | 21 | 3 | 11 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Markersdorf / Thierbach | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niedersteinbach | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obergräfenhain | 20 | 4 | 12 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 |
Penig | 26 | 7 | 8 | 2 | 17 | 4 | 12 | 2 |
Tauscha | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 156 | 22 | 62 | 12 | 33 | 11 | 21 | 2 |
178 | 74 | 44 | 23 | |||||
320 |